- Skandinaviens mest köpta pelletspannor
- Hög verkningsgrad
- Investering som betalar sig snabbt
- Med eller utan integrerad pelletsbrännare
- Lättskött och tillförlitlig teknik
Ariterm Biomatic
Pelletspannor i Ariterm Biomatic-serien är konstruerade för att uppfylla kraven på lättskött, enkel och effektiv pelletseldning i villor. Med sina många olika utföranden passar de både dig med normalt effektbehov och dig med ett något större.
Levereras med eller utan Ariterms erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare Ariterm BeQuem.
Pelletspannorna Ariterm Biomatic+ med integrerad pelletsbrännare är Skandinaviens mest köpta pelletspannor!
Levereras med eller utan Ariterms erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare Ariterm BeQuem.
Pelletspannorna Ariterm Biomatic+ med integrerad pelletsbrännare är Skandinaviens mest köpta pelletspannor!
| Effekt pellets | 8-20 kW |
| Effekt el | 9 kW |
| Effekt olja | max 20 kW |
| Vattenvolym panna | 140 liter |
| Vikt (brutto) | 245 kg |
| Rek. dragförhållande | vp 0,5-2,0 mm |
| Rek. skorstensdiameter | 120 Ø mm |
Produktblad
(+20)
Drift och skötsel
(+20)
Drift och skötsel
(+20)
| Effekt pellets | 12-30 kW |
| Effekt el | 30 kW |
| Effekt olja | max 20 kW |
| Vattenvolym panna | 142 liter |
| Vikt (brutto) | 330 kg |
| Rek. dragförhållande | vp 0,5-2,0 mm |
| Rek. skorstensdiameter | 150 Ø mm |
Produktblad
(+30)
Drift och skötsel
(+30)
| Effekt pellets | 50 kW |
| Effekt el | 50 kW |
| Effekt olja | max 20 kW |
| Vattenvolym panna | 115 liter |
| Vikt (brutto) | 452 kg |
| Rek. dragförhållande | vp 0,5-2,0 mm |
| Rek. skorstensdiameter | 150 Ø mm |
Produktblad
(+50)
Drift och skötsel
(+50)
| Effekt pellets | 8-20 kW |
| Effekt el | 6 kW |
| Effekt olja | max 20 kW |
| Vattenvolym panna | 140 liter |
| Vikt (brutto) | 220 kg |
| Rek. dragförhållande | vp 0,5-2,0 mm |
| Rek. skorstensdiameter | 120 Ø mm |
Produktblad
(20)
Drift och skötsel
(20)
| Effekt pellets | 50 kW |
| Effekt el | 50 kW |
| Effekt olja | max 20 kW |
| Vattenvolym panna | 115 liter |
| Vikt (brutto) | 452 kg |
| Rek. dragförhållande | vp 0,5-2,0 mm |
| Rek. skorstensdiameter | 150 Ø mm |
Frågor och svar



